Toluca: Bevölkerung
Toluca, Mexiko: 1,51 Millionen Menschen im Jahr 2025, nach UN-Schätzung.
Rang unter den Städten des Landes: 6 von 186.
Mindestens 50.000 Menschen erstmals 1980.
2000 lebten hier 901.000 Menschen, seither ein Wachstum um 67 %.
Für 2050 projizieren die UN 1,52 Millionen Menschen.
Eine Stadt ist hier ein dichtes Gebiet mit mindestens 1.500 Menschen je km² und mindestens 50.000 Menschen, nach dem Verstädterungsgrad der UN auf einem Bevölkerungsraster abgegrenzt. Sie kann von den Verwaltungsgrenzen und von nationalen Statistiken abweichen. Ab 2026 sind es Projektionen.
Größte Städte: Mexiko
| Stadt | 2025 | 2050, projiziert |
|---|---|---|
| Ciudad de México (Mexico City) | 17.734.212 | 17.678.777 |
| Guadalajara | 4.135.440 | 4.325.736 |
| Monterrey | 3.938.015 | 4.253.471 |
| Puebla | 1.947.971 | 2.020.433 |
| Tijuana | 1.557.695 | 1.720.678 |
| Toluca | 1.505.035 | 1.518.649 |
| León | 1.367.521 | 1.474.971 |
| Torreón | 1.227.850 | 1.265.355 |
| Ciudad Juárez | 1.212.370 | 1.269.517 |
| San Luis Potosí | 992.648 | 1.071.266 |
Quellen: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
