Manaus: población
Manaus, Brasil: 2,28 millones de personas en 2025, según la estimación de la ONU.
Puesto entre las ciudades del país: 9 de 356.
En 1975 tenía 332.000 habitantes.
En 2000 tenía 1,35 millones de habitantes, así que ha crecido un 68 % desde entonces.
Para 2050 la ONU proyecta 2,88 millones de habitantes.
Aquí una ciudad es una zona densa de al menos 1500 personas por km² y al menos 50.000 personas, trazada sobre una malla de población según el grado de urbanización de la ONU. Puede diferir de los límites administrativos y de las estadísticas nacionales. Desde 2026 son proyecciones.
Ciudades más grandes: Brasil
| Ciudad | 2025 | 2050, proyección |
|---|---|---|
| São Paulo | 18.949.790 | 18.217.300 |
| Rio de Janeiro | 9.500.336 | 9.299.537 |
| Belo Horizonte | 4.162.814 | 4.082.857 |
| Recife | 3.691.196 | 3.702.361 |
| Fortaleza | 3.244.260 | 3.352.472 |
| Salvador | 3.135.157 | 3.036.993 |
| Curitiba | 2.475.352 | 2.437.791 |
| Goiânia | 2.320.596 | 2.590.641 |
| Manaus | 2.277.352 | 2.878.494 |
| Belém | 2.180.454 | 2.386.104 |
Fuentes: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
