Suzhou: popolazione
Suzhou, Cina: 7,73 milioni di abitanti nel 2025, secondo la stima ONU.
Posizione tra le città del paese: 5 su 2082.
Nel 1975 aveva 930.000 abitanti.
Nel 2000 aveva 3,67 milioni di abitanti, quindi da allora è cresciuta del 111%.
Per il 2050 l’ONU proietta 7,64 milioni di abitanti.
Qui una città è un’area densa di almeno 1500 abitanti per km² e almeno 50.000 abitanti, tracciata su una griglia di popolazione secondo il grado di urbanizzazione dell’ONU. Può differire dai confini amministrativi e dalle statistiche nazionali. Dal 2026 sono proiezioni.
Città più grandi: Cina
| Città | 2025 | 2050, proiezione |
|---|---|---|
| Shanghai | 29.558.908 | 34.912.186 |
| Guangzhou | 27.563.372 | 29.243.076 |
| Beijing | 17.013.303 | 18.004.156 |
| Shenzhen | 13.878.396 | 14.660.570 |
| Suzhou | 7.731.101 | 7.639.262 |
| Hangzhou | 7.500.208 | 9.624.602 |
| Wuhan | 7.363.548 | 6.157.042 |
| Tianjin | 7.285.342 | 7.645.279 |
| Chongqing | 7.071.073 | 6.080.495 |
| Nanjing | 6.800.676 | 6.316.820 |
Fonti: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
