Raipur: popolazione
Raipur, India: 1,48 milioni di abitanti nel 2025, secondo la stima ONU.
Posizione tra le città del paese: 55 su 2054.
Nel 1975 aveva 366.000 abitanti.
Nel 2000 aveva 835.000 abitanti, quindi da allora è cresciuta del 77%.
Per il 2050 l’ONU proietta 1,65 milioni di abitanti.
Qui una città è un’area densa di almeno 1500 abitanti per km² e almeno 50.000 abitanti, tracciata su una griglia di popolazione secondo il grado di urbanizzazione dell’ONU. Può differire dai confini amministrativi e dalle statistiche nazionali. Dal 2026 sono proiezioni.
Città più grandi: India
| Città | 2025 | 2050, proiezione |
|---|---|---|
| New Delhi | 30.222.405 | 33.890.685 |
| Kolkata | 22.549.738 | 23.767.882 |
| Mumbai | 20.203.056 | 23.059.150 |
| Bengaluru | 13.187.098 | 14.258.150 |
| Chennai | 11.153.205 | 11.756.606 |
| Hajipur | 9.941.510 | 13.694.623 |
| Hyderabad | 9.190.795 | 9.546.498 |
| Ahmedabad | 7.632.408 | 8.235.676 |
| Surat | 6.908.925 | 8.048.617 |
| Pune | 6.817.951 | 7.741.530 |
Fonti: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
