Gujranwala: popolazione
Gujranwala, Pakistan: 3,12 milioni di abitanti nel 2025, secondo la stima ONU.
Posizione tra le città del paese: 6 su 323.
Nel 1975 aveva 763.000 abitanti.
Nel 2000 aveva 1,87 milioni di abitanti, quindi da allora è cresciuta del 67%.
Per il 2050 l’ONU proietta 4,16 milioni di abitanti.
Qui una città è un’area densa di almeno 1500 abitanti per km² e almeno 50.000 abitanti, tracciata su una griglia di popolazione secondo il grado di urbanizzazione dell’ONU. Può differire dai confini amministrativi e dalle statistiche nazionali. Dal 2026 sono proiezioni.
Città più grandi: Pakistan
| Città | 2025 | 2050, proiezione |
|---|---|---|
| Karachi | 21.422.590 | 32.592.965 |
| Lahore | 15.156.430 | 20.388.443 |
| Faisalabad | 5.566.382 | 7.311.253 |
| Islāmābād | 4.860.084 | 6.678.472 |
| Peshawar | 3.554.423 | 5.329.187 |
| Gujranwala | 3.121.271 | 4.160.579 |
| Multan | 2.956.642 | 4.053.628 |
| Hyderabad | 2.863.633 | 3.573.349 |
| Sialkot | 1.907.978 | 2.958.432 |
| Mardan | 1.330.031 | 2.182.795 |
Fonti: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
