Bengaluru: prebivalstvo
Bengaluru, Indija: 13,2 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 4. od 2054.
Leta 1975 je imelo 2,37 milijona prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 6,05 milijona prebivalcev, od takrat je zraslo za 118 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 14,3 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Indija
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| New Delhi | 30.222.405 | 33.890.685 |
| Kolkata | 22.549.738 | 23.767.882 |
| Mumbai | 20.203.056 | 23.059.150 |
| Bengaluru | 13.187.098 | 14.258.150 |
| Chennai | 11.153.205 | 11.756.606 |
| Hajipur | 9.941.510 | 13.694.623 |
| Hyderabad | 9.190.795 | 9.546.498 |
| Ahmedabad | 7.632.408 | 8.235.676 |
| Surat | 6.908.925 | 8.048.617 |
| Pune | 6.817.951 | 7.741.530 |
Indija: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
