Shenzhen: prebivalstvo
Shenzhen, Kitajska: 13,9 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 4. od 2082.
Leta 1975 je imelo 488.000 prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 8,18 milijona prebivalcev, od takrat je zraslo za 70 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 14,7 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Kitajska
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| Shanghai | 29.558.908 | 34.912.186 |
| Guangzhou | 27.563.372 | 29.243.076 |
| Beijing | 17.013.303 | 18.004.156 |
| Shenzhen | 13.878.396 | 14.660.570 |
| Suzhou | 7.731.101 | 7.639.262 |
| Hangzhou | 7.500.208 | 9.624.602 |
| Wuhan | 7.363.548 | 6.157.042 |
| Tianjin | 7.285.342 | 7.645.279 |
| Chongqing | 7.071.073 | 6.080.495 |
| Nanjing | 6.800.676 | 6.316.820 |
Kitajska: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
