Bogotá: prebivalstvo
Bogotá, Kolumbija: 10,6 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 1. od 81.
Leta 1975 je imelo 3,39 milijona prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 6,34 milijona prebivalcev, od takrat je zraslo za 68 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 12,5 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Kolumbija
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| Bogotá | 10.624.315 | 12.478.015 |
| Medellín | 3.350.384 | 3.332.865 |
| Cali | 2.700.232 | 2.762.910 |
| Barranquilla | 2.208.021 | 2.514.652 |
| Cartagena | 1.008.584 | 1.168.321 |
| Bucaramanga | 939.291 | 1.026.970 |
| Cúcuta | 848.408 | 906.299 |
| Pereira | 602.831 | 592.126 |
| Valledupar | 574.824 | 651.346 |
| Ibagué | 494.316 | 484.922 |
Kolumbija: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
