Hà Nội (Hanoi): prebivalstvo
Hà Nội (Hanoi), Vietnam: 5,07 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 2. od 137.
Leta 1975 je imelo 1,49 milijona prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 3,02 milijona prebivalcev, od takrat je zraslo za 68 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 4,79 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Vietnam
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 14.052.713 | 17.201.445 |
| Hà Nội (Hanoi) | 5.068.414 | 4.789.526 |
| Cần Thơ | 1.327.741 | 1.413.715 |
| Đà Nẵng | 1.142.621 | 1.115.167 |
| Hải Phòng | 1.015.494 | 965.964 |
| Long Xuyên | 635.490 | 674.755 |
| Mỹ Tho | 565.906 | 1.193.562 |
| Nha Trang | 503.051 | 699.076 |
| Vũng Tàu | 498.010 | 667.919 |
| Tây Ninh | 437.816 | 623.011 |
Vietnam: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
