Phoenix: prebivalstvo
Phoenix, Združene države Amerike: 1,97 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 11. od 348.
Prvič je imelo 50.000 prebivalcev ali več leta 1985.
Leta 2000 je imelo 703.000 prebivalcev, od takrat je zraslo za 181 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 2,67 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Združene države Amerike
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| New York City | 13.920.148 | 13.224.531 |
| Los Angeles | 12.740.420 | 13.862.284 |
| Houston | 3.955.046 | 5.479.773 |
| Chicago | 3.683.385 | 3.585.359 |
| Washington, D.C. | 3.270.018 | 3.725.730 |
| San Francisco | 3.163.486 | 3.290.101 |
| Miami | 2.912.486 | 3.329.947 |
| Denver | 2.265.994 | 2.718.122 |
| Philadelphia | 2.232.420 | 2.266.409 |
| Las Vegas | 2.183.655 | 2.431.504 |
Združene države Amerike: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
