Mingora: población
Mingora, Pakistán: 1,02 millones de personas en 2025, según la estimación de la ONU.
Puesto entre las ciudades del país: 13 de 323.
En 1975 tenía 156.000 habitantes.
En 2000 tenía 676.000 habitantes, así que ha crecido un 52 % desde entonces.
Para 2050 la ONU proyecta 1,56 millones de habitantes.
Aquí una ciudad es una zona densa de al menos 1500 personas por km² y al menos 50.000 personas, trazada sobre una malla de población según el grado de urbanización de la ONU. Puede diferir de los límites administrativos y de las estadísticas nacionales. Desde 2026 son proyecciones.
Ciudades más grandes: Pakistán
| Ciudad | 2025 | 2050, proyección |
|---|---|---|
| Karachi | 21.422.590 | 32.592.965 |
| Lahore | 15.156.430 | 20.388.443 |
| Faisalabad | 5.566.382 | 7.311.253 |
| Islāmābād | 4.860.084 | 6.678.472 |
| Peshawar | 3.554.423 | 5.329.187 |
| Gujranwala | 3.121.271 | 4.160.579 |
| Multan | 2.956.642 | 4.053.628 |
| Hyderabad | 2.863.633 | 3.573.349 |
| Sialkot | 1.907.978 | 2.958.432 |
| Mardan | 1.330.031 | 2.182.795 |
Fuentes: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
