Nacimientos en el tiempo
Cuántas personas nacen y cuántas mueren cada año, y cómo nacimientos, defunciones y migración suman el cambio de población.
Para 2026, la ONU proyecta 133 millones de nacimientos y 63,6 millones de defunciones en el mundo, un crecimiento natural de 68,9 millones.
- Nacimientos
- Defunciones
See the numbers
| Año | Nacimientos | Defunciones | Crecimiento natural |
|---|---|---|---|
| 1950 | 91.823.936 | 48.486.892 | 43.337.044 |
| 1960 | 102.378.083 | 54.612.440 | 47.765.643 |
| 1970 | 124.135.907 | 48.163.467 | 75.972.440 |
| 1980 | 127.446.984 | 47.349.925 | 80.097.059 |
| 1990 | 143.461.425 | 49.794.345 | 93.667.080 |
| 2000 | 135.758.482 | 52.240.368 | 83.518.114 |
| 2010 | 143.354.237 | 54.268.588 | 89.085.649 |
| 2020 | 134.719.611 | 63.546.315 | 71.173.296 |
| 2030 | 133.256.397 | 67.826.883 | 65.429.514 |
| 2040 | 135.668.984 | 79.950.500 | 55.718.484 |
| 2050 | 132.555.180 | 91.876.624 | 40.678.556 |
| 2060 | 127.431.153 | 102.156.931 | 25.274.222 |
| 2070 | 124.986.379 | 110.034.875 | 14.951.504 |
| 2080 | 120.554.863 | 116.924.254 | 3.630.609 |
| 2090 | 114.804.559 | 120.136.082 | -5.331.523 |
| 2100 | 110.028.472 | 122.922.340 | -12.893.868 |
Cómo usar esta herramienta
- 1Elige el mundo, una región o un país.
- 2Mueve el año o pulsa reproducir para ver los nacimientos, las defunciones y la migración de ese año.
- 3Descarga la tabla cada diez años en CSV.
Cómo funciona
Los nacimientos y las defunciones son totales de un año natural, de las World Population Prospects 2024 de la ONU. Desde 2024 son proyecciones de la variante media, dibujadas con línea discontinua.
El crecimiento natural es nacimientos menos defunciones. La migración neta son las personas que llegan menos las que se van. Juntos forman el cambio de población: para el mundo la migración neta es cero, así que el cambio es nacimientos menos defunciones.
Todas las cifras proceden de una sola edición, así que cuadran: el cambio de población es el crecimiento natural más la migración neta, salvo redondeo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos bebés nacen en el mundo cada año?
La respuesta de arriba da la cifra de la ONU para este año. En la herramienta puedes elegir cualquier año de 1950 a 2100.
¿Por qué puede crecer una población aunque haya más defunciones que nacimientos?
Cuando llegan más personas de las que se van, la migración neta puede compensar el descenso natural y la población sigue creciendo.




