Ahwaz: popolazione
Ahwaz, Iran: 1,64 milioni di abitanti nel 2025, secondo la stima ONU.
Posizione tra le città del paese: 5 su 210.
Nel 1975 aveva 435.000 abitanti.
Nel 2000 aveva 1,03 milioni di abitanti, quindi da allora è cresciuta del 59%.
Per il 2050 l’ONU proietta 1,77 milioni di abitanti.
Qui una città è un’area densa di almeno 1500 abitanti per km² e almeno 50.000 abitanti, tracciata su una griglia di popolazione secondo il grado di urbanizzazione dell’ONU. Può differire dai confini amministrativi e dalle statistiche nazionali. Dal 2026 sono proiezioni.
Città più grandi: Iran
| Città | 2025 | 2050, proiezione |
|---|---|---|
| Tehrān (Tehran) | 9.174.964 | 9.499.466 |
| Mashhad | 5.398.248 | 5.669.798 |
| Karaj | 3.598.661 | 4.064.578 |
| Isfahan | 1.844.409 | 2.263.058 |
| Ahwaz | 1.639.321 | 1.769.167 |
| Tabriz | 1.309.004 | 1.366.280 |
| Sarvestan | 1.039.168 | 1.189.257 |
| Kharameh | 983.056 | 1.124.992 |
| Shiraz | 914.496 | 982.908 |
| Kavar | 857.280 | 964.659 |
Fonti: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
