Mendoza: prebivalstvo
Mendoza, Argentina: 1,03 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 4. od 77.
Leta 1975 je imelo 468.000 prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 776.000 prebivalcev, od takrat je zraslo za 33 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 1,09 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Argentina
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 14.017.736 | 14.235.648 |
| Cordoba | 1.460.491 | 1.527.233 |
| Rosario | 1.151.717 | 1.198.684 |
| Mendoza | 1.027.849 | 1.088.561 |
| San Miguel de Tucumán | 959.565 | 1.016.902 |
| La Plata | 742.952 | 779.453 |
| Mar del Plata | 614.979 | 633.768 |
| Salta | 613.956 | 664.262 |
| San Juan | 464.466 | 502.548 |
| Resistencia | 406.337 | 425.333 |
Argentina: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
