Bursa: prebivalstvo
Bursa, Turčija: 2,28 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 4. od 177.
Leta 1975 je imelo 363.000 prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 1,15 milijona prebivalcev, od takrat je zraslo za 98 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 2,48 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Turčija
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| Istanbul | 15.014.763 | 16.303.309 |
| Ankara | 3.612.251 | 3.975.184 |
| Izmir | 2.650.237 | 2.680.170 |
| Bursa | 2.281.622 | 2.483.378 |
| Gaziantep | 1.613.357 | 1.674.938 |
| Antalya | 1.273.822 | 1.298.004 |
| Sincan | 1.149.921 | 1.294.247 |
| Konya | 959.484 | 960.002 |
| Kayseri | 882.238 | 892.225 |
| Eskisehir | 766.333 | 870.506 |
Turčija: prebivalstvo in starost
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
