World Population Prospects 2024
Prebivalstvo po starosti in spolu, rojstva, smrti, pričakovano trajanje življenja in selitve za vsako državo in ves svet, od 1950 do 2100. Ocene do leta 2023, projekcije od leta 2024.
- Izdajatelj
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
- Izdaja
- 2024. Z uradno posodobitvijo iz januarja 2026.
- Licenca
- CC BY 3.0 IGO
- Izvor
- population.un.org/wpp
- Preneseno
- 25. oktober 2026
- Kako navajati
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024, Online Edition.
- Pokritost
- 237 držav in ozemelj, svet in 6 regij, po enoletnih starostih in spolu, od 1950 do 2101.
Kazalniki in enote
| Kazalnik | Enota | Velja za |
|---|---|---|
| Prebivalstvo 1. januarja | oseb | 1. januar |
| Prebivalstvo 1. julija | oseb | 1. julij |
| Moški 1. julija | oseb | 1. julij |
| Ženske 1. julija | oseb | 1. julij |
| Gostota prebivalstva | oseb na km² | 1. julij |
| Razmerje med spoloma | moških na 100 žensk | 1. julij |
| Mediana starosti | let | 1. julij |
| Naravni prirast (živorojeni minus umrli) | oseb | Koledarsko leto |
| Sprememba števila prebivalcev | oseb | Koledarsko leto |
| Stopnja rasti prebivalstva | odstotkov | Koledarsko leto |
| Živorojeni | oseb | Koledarsko leto |
| Splošna stopnja rodnosti | živorojenih na 1.000 prebivalcev | Koledarsko leto |
| Celotna stopnja rodnosti | živorojenih na žensko | Koledarsko leto |
| Umrli | oseb | Koledarsko leto |
| Splošna stopnja umrljivosti | umrlih na 1.000 prebivalcev | Koledarsko leto |
| Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu | let | Koledarsko leto |
| Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, moški | let | Koledarsko leto |
| Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, ženske | let | Koledarsko leto |
| Umrljivost dojenčkov | umrlih pred 1. letom na 1.000 živorojenih | Koledarsko leto |
| Umrljivost otrok, mlajših od pet let | umrlih pred 5. letom na 1.000 živorojenih | Koledarsko leto |
| Selitveni prirast | oseb | Koledarsko leto |
| Stopnja selitvenega prirasta | na 1.000 prebivalcev | Koledarsko leto |
Kako jih obdelamo
- Preneseno kot datoteke CSV iz uradnega središča za prenose (Download Center). Povezave so prebrane iz seznama datotek, ki ga objavlja središče samo.
- Uporabljena je uradna posodobitev iz januarja 2026, ki nadomesti serije srednje različice za Togo.
- Število prebivalcev je pretvorjeno iz tisočev v osebe.
- Uporabljena je samo srednja različica. Drugi scenariji pridejo z orodjem za projekcije.
- Pred objavo so izbrane vrednosti preverjene z API-jem UN Data Portal.
Znane omejitve
- Vrednosti od leta 2024 naprej so projekcije, tudi za leta, ki so že minila.
- Prebivalstvo po enoletnih starostih velja za 1. januar. Skupno število prebivalcev držav velja za 1. julij, kot na spletni strani Združenih narodov.
- Najstarejša starostna skupina je 100 let in več. Starosti v njej niso ločene.
- Svet je skupna vrednost, ki jo objavljajo Združeni narodi sami. Od vsote vseh držav se nekoliko razlikuje.
- Številke so ocene, izračunane z modeli, ne registrirana štetja.
Prenesene datoteke
| Datoteka | SHA-256 |
|---|---|
| WPP2024_Locations_notes.csv | afaf6c08ff4336fe7dd4fded31b197fddb8526fd14746e17d487f39fe131b6d9 |
| WPP2024_Demographic_Indicators_notes.csv | c6063ba18b23e899c02bb7f9c78b6e410f25b30cb9d40b66eda032e1127bea49 |
| WPP2024_Demographic_Indicators_Medium.csv.gz | 286ac36bb1415e2e1ade03acfef0a29f0e4c087e2f78e38c48f50c5df89082bc |
| WPP2024_Population1JanuaryBySingleAgeSex_Medium_1950-2023.csv.gz | b9a2c95d1608e7ae2c506c1516f1dab60535513c143c49b3e55087515b7ebe91 |
| WPP2024_Population1JanuaryBySingleAgeSex_Medium_2024-2100.csv.gz | a44c70cbf852c07fbe844bb45271ee5b533b62e6c2a6edcb3cf7f23bcbb13ab3 |
| WPP2024_PopulationBySingleAgeSex_Medium_1950-2023.csv.gz | f84c75789ccbd385122ad19bac70026d6306878442afbaa24e8e50a23b4bee2f |
| WPP2024_PopulationBySingleAgeSex_Medium_2024-2100.csv.gz | 31804a296b663716236cd26c46415271cc9386fb3b2be56aff6467ad32283dc8 |
| WPP2024_CSV_files_update.zip | eb7846bf5d937ee15060198e1130e770b885e58c24035b314966681ed929ca9f |
Objavljene podatkovne datoteke z njihovimi kontrolnimi vsotami