World Development Indicators
Uporaba interneta, dostop do elektrike in pismenost odraslih po državah, za primerjave sveta v enem življenju.
- Izdajatelj
- World Bank
- Izdaja
- 2026-10-08
- Licenca
- CC BY 4.0
- Izvor
- databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
- Preneseno
- 26. oktober 2026
- Kako navajati
- World Bank, World Development Indicators. Internet use: International Telecommunication Union (ITU). Access to electricity and to clean cooking fuels: Tracking SDG 7, The Energy Progress Report (World Bank, IEA, IRENA, UNSD, WHO). Adult literacy: UNESCO Institute for Statistics (UIS). Basic drinking water and basic sanitation: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP).
- Pokritost
- 216 od 237 držav in ozemelj, z vrednostmi od leta 1970 do leta 2025.
Kazalniki in enote
| Kazalnik | Enota | Velja za |
|---|---|---|
| Uporabniki interneta | odstotkov | Koledarsko leto |
| Dostop do elektrike | odstotkov | Koledarsko leto |
| Pismenost odraslih (15 let in več) | odstotkov | Koledarsko leto |
| odstotkov | Koledarsko leto | |
| odstotkov | Koledarsko leto | |
| odstotkov | Koledarsko leto |
Kako jih obdelamo
- Prebrane vse strani API Svetovne banke za tri kazalnike, z lastno licenco vsakega kazalnika (CC BY 4.0) in njegovim izdelovalcem.
- Države ločene od regionalnih in dohodkovnih agregatov ter povezane z državami in ozemlji ZN prek kode ISO.
- Shranjena so le leta z objavljeno vrednostjo, vsako z letom opazovanja. Manjkajoče leto ostane manjkajoče, nikoli se ne dopolni.
Znane omejitve
- Države poročajo v različnih letih, zato je lahko najnovejša vrednost stara nekaj let. Leto je vedno navedeno ob njej.
- Pismenost se meri s popisi in raziskavami, ki so pogosto več let narazen, in je deloma samoocenjena.
- Svetovna banka nekatera območja imenuje drugače kot ZN, Kanalski otoki pa so tam eno območje, v podatkih ZN pa sta Jersey in Guernsey dve.
Prenesene datoteke
| Datoteka | SHA-256 |
|---|---|
| countries.json | 64470d77eb587680441a2cfcc27681813935ed09c19611a0f2232b7a07a32775 |
| IT.NET.USER.ZS.metadata.json | 161d1e400f8531b7f8de54f13797fea81d2e983b01cfa2343fb512c0f95e9fe5 |
| IT.NET.USER.ZS.json | 98d7b477857d2d71b5911e5d7c1b680049753ca3d566c342cb674aed548e3fab |
| EG.ELC.ACCS.ZS.metadata.json | adb694924cbd5b0f520b639e25e01da55b1a6d1729ea711beda5b6d8b795619f |
| EG.ELC.ACCS.ZS.json | a70bbbdc2ab3eb400d79df57966829bd01216729eafd046b0086da88449735cc |
| SE.ADT.LITR.ZS.metadata.json | 4b5411ca069a3b7beee3ae9ae9032d9f0dc9179e226b1dfc77a1e8c5f8bf20a7 |
| SE.ADT.LITR.ZS.json | 1c8b35d72c611768e70c7dfa3af7c199696bc2576f6671338b7ecafecd5f3643 |
| SH.H2O.BASW.ZS.metadata.json | 95d6519e7e49c2bf50e7ca63a162189b500f5075247e5fb6f34ea550683e5ea8 |
| SH.H2O.BASW.ZS.json | 85ef691505eaad4a1a76c1a41fff57bc627d9bfae55b23c45ded5ff56bbaa132 |
| SH.STA.BASS.ZS.metadata.json | 6760032292f41773f97516063a121ae970aae4cef1a3b5e1432967a36c9ed74b |
| SH.STA.BASS.ZS.json | 86e62054024aba127718d402522a6518e25f9aa390858b6fa3e9daf33fa02c65 |
| EG.CFT.ACCS.ZS.metadata.json | 72a20267f3166247ebb81a2268ac65d85c0f090e2948590c9f5205f0e7ecc6b4 |
| EG.CFT.ACCS.ZS.json | 9e3d47732a5d54845a5fa9d70f63b7308c2d1ce7047d17df5888bf5042c68cd7 |
Objavljene podatkovne datoteke z njihovimi kontrolnimi vsotami