Svetovno prebivalstvo
Na dan 1. januarja 2026 živi po projekciji ZN približno 8,27 milijarde ljudi. Leta 1950 jih je bilo 2,47 milijarde.
Najhitrejša rast je bila leta 1963, 2,3 % na leto. Leta 2023 je bila 0,9 %.
V srednji projekciji ZN svetovno prebivalstvo doseže vrh leta 2084, in sicer 10,3 milijarde.
Za leto 2100 ZN navajajo 95-odstotni interval napovedi od 9,05 milijarde do 11,4 milijarde. Projekcija tako daleč naprej je negotova, interval pokaže, koliko.
| Mesto | Država | 2026 | 2050 | 2100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.476.625.576 | 1.679.589.259 | 1.505.251.761 | |
| 2 | 1.412.914.089 | 1.260.289.093 | 633.368.113 | |
| 3 | 349.035.494 | 380.846.910 | 421.278.889 | |
| 4 | 287.886.782 | 320.712.949 | 295.511.061 | |
| 5 | 259.299.792 | 371.863.793 | 511.000.618 | |
| 6 | 242.431.832 | 359.185.556 | 476.747.781 | |
| 7 | 213.562.666 | 217.489.300 | 163.364.064 | |
| 8 | 177.818.044 | 214.709.097 | 208.596.516 | |
| 9 | 143.394.458 | 136.132.775 | 126.386.515 | |
| 10 | 138.902.185 | 225.021.874 | 367.289.596 |
Viri: World Population Prospects 2024, World Population Prospects 2024, probabilistic projections, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
Več o tem
Leta do 2023 so ocene ZN. Kasnejša leta so projekcije, srednja različica, če ni navedeno drugače. Metodologija
