Svet leta 2026 (projekcija)
Za 1. januar 2026 ZN projicirajo 8,27 milijarde živečih ljudi, med letom pa 133 milijonov rojstev in 63,6 milijona smrti.
Mediana starosti je 31,1. Mlajših od 15 let je 24 % ljudi, starih 65 let ali več pa 11 %.
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu je 73,8, pri stopnjah tistega leta pa ima ženska povprečno 2,2 otroka.
Države z več kot 100 milijoni prebivalcev: 16.
Številke za leto 2026 so projekcije ZN (srednja različica). Ocene segajo do leta 2023.
- Prebivalstvo 1. januarja 2026
- 8.266.245.291
- Mediana starosti
- 31,1
- Rojstva leta 2026
- 132.503.469
- Smrti leta 2026
- 63.637.314
- Pričakovana življenjska doba ob rojstvu
- 73,8
- Otrok na žensko
- 2,23
- Mlajši od 15
- 24,2 %
- 65 in več
- 10,5 %
Vi bi bili...
Potrebno je samo leto. Ostane v tem brskalniku.
Vnesite letnico rojstva in poglejte, kam se uvrščate.
Najbolj naseljene države
| Država | Prebivalstvo | Mlajši od 15 | 65 in več |
|---|---|---|---|
| Indija | 1.470.295.711 | 24,0 % | 7,5 % |
| Kitajska | 1.414.458.552 | 15,1 % | 15,0 % |
| Združene države Amerike | 348.178.045 | 17,0 % | 18,6 % |
| Indonezija | 286.820.254 | 24,1 % | 7,7 % |
| Pakistan | 257.236.371 | 36,0 % | 4,4 % |
| Nigerija | 239.967.749 | 40,3 % | 3,1 % |
| Brazilija | 213.202.121 | 19,2 % | 11,7 % |
| Bangladeš | 176.756.539 | 27,5 % | 6,8 % |
| Rusija | 143.559.521 | 16,9 % | 18,1 % |
| Etiopija | 137.179.590 | 38,6 % | 3,3 % |
Razvoj in urbanizacija
| Kazalnik | Zadnja vrednost | Leto |
|---|---|---|
| Živijo v mestih | 44,9 % | 2026, projekcija |
| Uporabniki interneta | 73,6 % | 2025 |
| Dostop do elektrike | 91,9 % | 2024 |
| Pismenost odraslih (15 let in več) | 87,7 % | 2024 |
| 91,5 % | 2024 | |
| 82,2 % | 2024 | |
| 75,4 % | 2024 | |
| Indeks človekovega razvoja | 0,756 | 2023 |
Vrednosti, opazovane leta 2026, ali v najbližjem prejšnjem letu v petih letih, navedenem ob vrednosti. Delež v mestih je do leta 2025 ocena ZN, pozneje projekcija. Viri: World Bank WDI, UNDP HDR, UN WUP 2025.
Viri: World Population Prospects 2024, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
