Kumasi: prebivalstvo
Kumasi, Gana: 4,3 milijona prebivalcev leta 2025, po oceni ZN.
Mesto med mesti države: 2. od 58.
Leta 1975 je imelo 416.000 prebivalcev.
Leta 2000 je imelo 1,49 milijona prebivalcev, od takrat je zraslo za 189 %.
Za leto 2050 ZN projicirajo 5,45 milijona prebivalcev.
Mesto je tu gosto območje z vsaj 1500 prebivalci na km² in vsaj 50.000 prebivalci, začrtano na mreži prebivalstva po stopnji urbanizacije ZN. Lahko se razlikuje od upravnih meja in nacionalne statistike. Od leta 2026 so projekcije.
Največja mesta: Gana
| Mesto | 2025 | 2050, projekcija |
|---|---|---|
| Accra | 5.592.780 | 7.231.113 |
| Kumasi | 4.297.984 | 5.448.725 |
| Sekondi-Takoradi | 1.127.436 | 1.627.013 |
| Tamale | 654.868 | 804.963 |
| Cape Coast | 281.579 | 444.000 |
| Koforidua | 246.770 | 390.243 |
| Obuasi | 245.920 | 375.050 |
| Ho | 243.211 | 369.466 |
| Sunyani | 193.583 | 279.336 |
| Agona Swedru | 174.180 | 248.683 |
Viri: World Urbanization Prospects 2025, UN DESA Population Division (CC BY 3.0 IGO).
