Actualizaciones de datos
Anthrotempo usa ediciones fijas de sus fuentes de datos, comprobadas antes de publicarse aquí, para que cada cifra pueda remontarse a un archivo conocido. Esta página las enumera junto con cada cambio.
Ediciones actuales
| Datos | Edición | Notas |
|---|---|---|
| World Population Prospects de las Naciones Unidas | 2024, con el archivo de actualización oficial de enero de 2026 | La actualización sustituye las cifras de Togo. |
| Fronteras de los países de Natural Earth | v5.1.2 | Se usan en los mapas y el globo. |
| Banco Mundial, World Development Indicators | actualizado el 8 de octubre de 2026 | Uso de internet, electricidad, alfabetización. |
| PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano | 2025 | Índice de Desarrollo Humano, 1990 a 2023. |
| ONU, World Urbanization Prospects | 2025 | Ciudades, pueblos y zonas rurales, 1950 a 2050. |
| ONU, International Migrant Stock | 2024 | Migrantes por destino y origen, de 1990 a 2024. |
| ONU, World Urbanization Prospects, ciudades | 2025 | Cada ciudad de 50.000 habitantes o más, de 1975 a 2050. |
| ONU, World Population Prospects, tablas de vida y variantes | 2024 | Esperanza de vida y supervivientes por edad, variantes e intervalos de proyección. |
Cada fuente se describe por completo, con su licencia y las sumas de verificación de los archivos, en la página de fuentes de datos.
Cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 25 de octubre de 2026 | Primera publicación de los datos en Anthrotempo. |
| 26 de octubre de 2026 | Se añaden los indicadores de desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano y el grado de urbanización. |
| 26 de octubre de 2026 | Se añaden el stock de migrantes, las ciudades, las tablas de vida y las variantes de proyección. |
Comprobamos cada semana si las fuentes tienen nuevas ediciones. Una nueva edición se revisa antes de que el sitio la use y se indica aquí.
Última actualización: 25 de octubre de 2026