Datenaktualisierungen
Anthrotempo verwendet feste Ausgaben seiner Datenquellen, die vor der Veröffentlichung hier geprüft werden, sodass sich jede Zahl auf eine bekannte Datei zurückführen lässt. Diese Seite listet sie und jede Änderung auf.
Aktuelle Ausgaben
| Daten | Ausgabe | Hinweise |
|---|---|---|
| World Population Prospects der Vereinten Nationen | 2024, mit der offiziellen Aktualisierung vom Januar 2026 | Die Aktualisierung ersetzt die Zahlen für Togo. |
| Ländergrenzen von Natural Earth | v5.1.2 | Für die Karten und den Globus. |
| Weltbank, World Development Indicators | aktualisiert am 8. Oktober 2026 | Internetnutzung, Elektrizität, Alphabetisierung. |
| UNDP, Human Development Report | 2025 | Index der menschlichen Entwicklung, 1990 bis 2023. |
| UN, World Urbanization Prospects | 2025 | Städte, Kleinstädte und ländliche Gebiete, 1950 bis 2050. |
| UN, International Migrant Stock | 2024 | Migranten nach Ziel und Herkunft, 1990 bis 2024. |
| UN, World Urbanization Prospects, Städte | 2025 | Jede Stadt mit 50.000 oder mehr Menschen, 1975 bis 2050. |
| UN, World Population Prospects, Sterbetafeln und Varianten | 2024 | Lebenserwartung und Überlebende nach Alter, Projektionsvarianten und -intervalle. |
Jede Quelle ist mit Lizenz und Prüfsummen der Dateien vollständig auf der Seite mit den Datenquellen beschrieben.
Änderungen
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 25. Oktober 2026 | Erste Veröffentlichung der Daten auf Anthrotempo. |
| 26. Oktober 2026 | Entwicklungsindikatoren, der Index der menschlichen Entwicklung und der Verstädterungsgrad hinzugefügt. |
| 26. Oktober 2026 | Migrantenbestand, Städte, Sterbetafeln und Projektionsvarianten hinzugefügt. |
Wir prüfen die Quellen jede Woche auf neue Ausgaben. Eine neue Ausgabe wird geprüft, bevor die Website sie verwendet, und hier aufgeführt.
Zuletzt aktualisiert am 25. Oktober 2026