Posodobitve podatkov
Anthrotempo uporablja določene izdaje svojih virov podatkov, preverjene pred objavo, tako da je vsako številko mogoče povezati z znano datoteko. Ta stran jih navaja, skupaj z vsako spremembo.
Trenutne izdaje
| Podatki | Izdaja | Opombe |
|---|---|---|
| World Population Prospects Združenih narodov | 2024, z uradno posodobitveno datoteko iz januarja 2026 | Posodobitev nadomesti podatke za Togo. |
| Meje držav iz Natural Earth | v5.1.2 | Za zemljevide in globus. |
| Svetovna banka, World Development Indicators | posodobljeno 8. oktobra 2026 | Uporaba interneta, elektrika, pismenost. |
| UNDP, Poročilo o človekovem razvoju | 2025 | Indeks človekovega razvoja, 1990–2023. |
| ZN, World Urbanization Prospects | 2025 | Mesta, manjša mesta in podeželje, 1950–2050. |
| ZN, International Migrant Stock | 2024 | Migranti po državi bivanja in izvora, 1990–2024. |
| ZN, World Urbanization Prospects, mesta | 2025 | Vsako mesto s 50.000 ali več prebivalci, 1975–2050. |
| ZN, World Population Prospects, tablice umrljivosti in različice | 2024 | Pričakovana življenjska doba in preživeli po starosti, različice in intervali projekcij. |
Vsak vir je v celoti opisan, z licenco in kontrolnimi vsotami datotek, na strani z viri podatkov.
Spremembe
| Datum | Sprememba |
|---|---|
| 25. oktober 2026 | Prva objava podatkov na Anthrotempu. |
| 26. oktober 2026 | Dodani razvojni kazalniki, indeks človekovega razvoja in stopnja urbanizacije. |
| 26. oktober 2026 | Dodani stanje migrantov, mesta, tablice umrljivosti in različice projekcij. |
Vire vsak teden preverimo za nove izdaje. Nova izdaja se pregleda, preden jo stran uporabi, in se navede tukaj.
Zadnja posodobitev: 25. oktober 2026