Mises à jour des données
Anthrotempo utilise des éditions fixes de ses sources de données, vérifiées avant d’être publiées ici, afin que chaque chiffre puisse être relié à un fichier connu. Cette page les recense, ainsi que chaque changement.
Éditions actuelles
| Données | Édition | Remarques |
|---|---|---|
| World Population Prospects des Nations unies | 2024, avec le fichier de mise à jour officiel de janvier 2026 | La mise à jour remplace les chiffres du Togo. |
| Frontières des pays de Natural Earth | v5.1.2 | Pour les cartes et le globe. |
| Banque mondiale, World Development Indicators | mis à jour le 8 octobre 2026 | Usage d’internet, électricité, alphabétisation. |
| PNUD, Rapport sur le développement humain | 2025 | Indice de développement humain, 1990 à 2023. |
| ONU, World Urbanization Prospects | 2025 | Villes, petites villes et zones rurales, 1950 à 2050. |
| ONU, International Migrant Stock | 2024 | Migrants par destination et origine, de 1990 à 2024. |
| ONU, World Urbanization Prospects, villes | 2025 | Chaque ville de 50 000 habitants ou plus, de 1975 à 2050. |
| ONU, World Population Prospects, tables de mortalité et variantes | 2024 | Espérance de vie et survivants par âge, variantes et intervalles de projection. |
Chaque source est décrite en détail, avec sa licence et les empreintes des fichiers, sur la page des sources de données.
Changements
| Date | Changement |
|---|---|
| 25 octobre 2026 | Première publication des données sur Anthrotempo. |
| 26 octobre 2026 | Ajout des indicateurs de développement, de l’indice de développement humain et du degré d’urbanisation. |
| 26 octobre 2026 | Ajout du stock de migrants, des villes, des tables de mortalité et des variantes de projection. |
Nous vérifions chaque semaine si les sources ont de nouvelles éditions. Une nouvelle édition est vérifiée avant que le site l’utilise, et indiquée ici.
Mis à jour le 25 octobre 2026