Aggiornamenti dei dati
Anthrotempo usa edizioni fisse delle sue fonti di dati, verificate prima di essere pubblicate qui, perché ogni numero si possa ricondurre a un file noto. Questa pagina le elenca, insieme a ogni modifica.
Edizioni attuali
| Dati | Edizione | Note |
|---|---|---|
| World Population Prospects delle Nazioni Unite | 2024, con il file di aggiornamento ufficiale di gennaio 2026 | L’aggiornamento sostituisce i dati del Togo. |
| Confini dei paesi di Natural Earth | v5.1.2 | Per le mappe e il globo. |
| Banca Mondiale, World Development Indicators | aggiornato l’8 ottobre 2026 | Uso di internet, elettricità, alfabetizzazione. |
| UNDP, Rapporto sullo sviluppo umano | 2025 | Indice di sviluppo umano, 1990–2023. |
| ONU, World Urbanization Prospects | 2025 | Città, centri minori e aree rurali, 1950–2050. |
| ONU, International Migrant Stock | 2024 | Migranti per destinazione e origine, 1990–2024. |
| ONU, World Urbanization Prospects, città | 2025 | Ogni città di 50.000 abitanti o più, 1975–2050. |
| ONU, World Population Prospects, tavole di mortalità e varianti | 2024 | Speranza di vita e sopravviventi per età, varianti e intervalli di proiezione. |
Ogni fonte è descritta per intero, con la licenza e le impronte dei file, nella pagina delle fonti dei dati.
Modifiche
| Data | Modifica |
|---|---|
| 25 ottobre 2026 | Prima pubblicazione dei dati su Anthrotempo. |
| 26 ottobre 2026 | Aggiunti gli indicatori di sviluppo, l’indice di sviluppo umano e il grado di urbanizzazione. |
| 26 ottobre 2026 | Aggiunti lo stock di migranti, le città, le tavole di mortalità e le varianti di proiezione. |
Ogni settimana controlliamo se le fonti hanno nuove edizioni. Una nuova edizione viene verificata prima che il sito la usi e riportata qui.
Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2026